平均年化報酬率查詢
統計至去年年底,僅顯示成立 10 年以上標的。
🔍
📈 平均年化報酬率 (CAGR)
( 終值 / 初值 ) ^ ( 1 / 年數 ) - 1
代表這檔股票從成立日持有到去年年底,平均每年的複利成長率。 這是一個「平滑」後的數值,假設投資以穩定的速度增長,能消除短期波動的雜訊,適合用來比較長期績效。
⚡ 平均誤差 (波動風險)
∑ | 當年報酬率 - CAGR | / 總年數
代表每年的實際漲跌幅與「平均年化報酬率」偏離了多少。
• 數值越小:代表走勢平穩,每年獲利接近平均值。
• 數值越大 (甚至 >100%):代表曾經暴漲或暴跌,持有過程像坐雲霄飛車,風險較高。
| 代號 / 名稱 ↕ | 市場 | 成立年份 ↕ | 平均年化報酬率 ↓ | 平均誤差 ↕ |
|---|---|---|---|---|
6669.TW 緯穎 | TW | 2019 (6年) | 51.02% | ±37.95% |
TSLA Tesla Inc. | US | 2010 (15年) | 44.63% | ±95.87% |
3661.TW 世芯-KY | TW | 2012 (13年) | 43.29% | ±90.81% |
AVGO Broadcom Inc. | US | 2009 (16年) | 41.83% | ±28.66% |
NFLX Netflix Inc. | US | 2002 (23年) | 36.07% | ±73.08% |
NVDA NVIDIA Corp | US | 1999 (26年) | 34.16% | ±74.53% |
2059.TW 川湖 | TW | 2008 (17年) | 28.59% | ±45.98% |
META Meta Platforms | US | 2012 (13年) | 28.08% | ±41.91% |
AMZN Amazon.com Inc. | US | 1997 (28年) | 27.60% | ±80.69% |
3017.TW 奇鋐 | TW | 2002 (23年) | 24.61% | ±46.31% |
MA Mastercard | US | 2006 (19年) | 24.44% | ±27.37% |
MSFT Microsoft Corp. | US | 1986 (39年) | 24.23% | ±32.89% |
AAPL Apple Inc. | US | 1985 (40年) | 22.73% | ±49.87% |
2345.TW 智邦 | TW | 2000 (25年) | 22.29% | ±52.65% |
V Visa Inc. | US | 2008 (17年) | 22.20% | ±18.31% |
GOOG Alphabet Inc. | US | 2004 (21年) | 22.06% | ±33.27% |
CRM Salesforce | US | 2004 (21年) | 21.83% | ±37.11% |
HD Home Depot | US | 1985 (40年) | 21.26% | ±30.50% |
AMAT Applied Materials | US | 1985 (40年) | 21.20% | ±43.92% |
CSCO Cisco Systems | US | 1990 (35年) | 20.87% | ±41.30% |
2317.TW 鴻海 | TW | 1993 (32年) | 19.98% | ±41.21% |
TSM Taiwan Semiconductor | US | 1997 (28年) | 19.82% | ±37.60% |
UNH UnitedHealth | US | 1985 (40年) | 19.69% | ±31.92% |
2330.TW 台積電 | TW | 2000 (25年) | 19.19% | ±24.90% |
ADBE Adobe Inc. | US | 1986 (39年) | 19.17% | ±41.62% |
9910.TW 豐泰 | TW | 2000 (25年) | 19.09% | ±28.72% |
5871.TW 中租-KY | TW | 2011 (14年) | 19.00% | ±35.52% |
QCOM Qualcomm Inc. | US | 1991 (34年) | 18.93% | ±104.39% |
WMT Walmart Inc. | US | 1972 (53年) | 18.80% | ±29.45% |
3034.TW 聯詠 | TW | 2002 (23年) | 18.61% | ±49.59% |
INTU Intuit Inc. | US | 1993 (32年) | 18.21% | ±29.99% |
3008.TW 大立光 | TW | 2002 (23年) | 17.88% | ±51.44% |
ABBV AbbVie Inc. | US | 2013 (12年) | 17.59% | ±15.44% |
3231.TW 緯創 | TW | 2003 (22年) | 17.34% | ±48.89% |
SBUX Starbucks | US | 1992 (33年) | 17.33% | ±28.23% |
LLY Eli Lilly | US | 1985 (40年) | 16.50% | ±21.91% |
1590.TW 亞德客-KY | TW | 2010 (15年) | 16.29% | ±36.88% |
NKE Nike Inc. | US | 1985 (40年) | 16.28% | ±28.01% |
2308.TW 台達電 | TW | 2000 (25年) | 16.07% | ±31.05% |
2327.TW 國巨 | TW | 2000 (25年) | 15.57% | ±48.96% |
3711.TW 日月光投控 | TW | 2000 (25年) | 14.92% | ±32.58% |
LIN Linde plc | US | 1992 (33年) | 14.55% | ±17.61% |
2382.TW 廣達 | TW | 2000 (25年) | 14.19% | ±33.31% |
COST Costco Wholesale | US | 1986 (39年) | 13.85% | ±20.71% |
TMO Thermo Fisher | US | 1985 (40年) | 13.85% | ±25.48% |
2395.TW 研華 | TW | 2000 (25年) | 13.76% | ±23.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | US | 2010 (14年) | 13.72% | ±11.99% |
ABT Abbott Labs | US | 1985 (40年) | 13.67% | ±17.05% |
JNJ Johnson & Johnson | US | 1985 (40年) | 13.55% | ±13.31% |
2379.TW 瑞昱 | TW | 2000 (25年) | 13.49% | ±47.50% |
TXN Texas Instruments | US | 1985 (40年) | 13.46% | ±28.42% |
MCD McDonald's | US | 1985 (40年) | 13.22% | ±16.52% |
2454.TW 聯發科 | TW | 2001 (24年) | 13.09% | ±44.12% |
INTC Intel Corp. | US | 1985 (40年) | 12.43% | ±35.55% |
KO Coca-Cola | US | 1985 (40年) | 12.31% | ±14.96% |
MRK Merck & Co. | US | 1985 (40年) | 12.23% | ±22.69% |
2891.TW 中信金 | TW | 2002 (23年) | 12.17% | ±19.02% |
PEP PepsiCo | US | 1985 (40年) | 12.04% | ±13.35% |
PG Procter & Gamble | US | 1985 (40年) | 11.94% | ±11.27% |
JPM JPMorgan Chase | US | 1985 (40年) | 11.92% | ±27.49% |
2357.TW 華碩 | TW | 2000 (25年) | 11.86% | ±35.87% |
2884.TW 玉山金 | TW | 2002 (23年) | 11.79% | ±20.11% |
2886.TW 兆豐金 | TW | 2000 (25年) | 11.74% | ±15.52% |
ACN Accenture | US | 2001 (24年) | 11.71% | ±19.32% |
1216.TW 統一 | TW | 2000 (25年) | 11.52% | ±17.79% |
CVX Chevron Corp. | US | 1985 (40年) | 11.44% | ±15.57% |
XOM Exxon Mobil | US | 1985 (40年) | 11.27% | ±15.44% |
BRK.B Berkshire Hathaway | US | 1996 (29年) | 11.21% | ±14.63% |
DIS Walt Disney | US | 1985 (40年) | 11.20% | ±21.01% |
CMCSA Comcast Corp. | US | 1985 (40年) | 10.93% | ±27.08% |
2881.TW 富邦金 | TW | 2001 (24年) | 10.89% | ±17.96% |
2912.TW 統一超 | TW | 2000 (25年) | 10.76% | ±15.38% |
3045.TW 台灣大 | TW | 2002 (23年) | 10.57% | ±12.14% |
3037.TW 欣興 | TW | 2000 (25年) | 10.40% | ±55.17% |
2880.TW 華南金 | TW | 2001 (24年) | 10.28% | ±13.61% |
2890.TW 永豐金 | TW | 2000 (25年) | 10.27% | ±20.72% |
1303.TW 南亞 | TW | 2000 (25年) | 10.12% | ±27.11% |
PFE Pfizer Inc. | US | 1985 (40年) | 9.98% | ±23.44% |
1326.TW 台化 | TW | 2000 (25年) | 8.92% | ±25.88% |
BAC Bank of America | US | 1985 (40年) | 8.85% | ±28.92% |
2892.TW 第一金 | TW | 2003 (22年) | 8.80% | ±11.41% |
4904.TW 遠傳 | TW | 2005 (20年) | 8.68% | ±10.93% |
1101.TW 台泥 | TW | 2000 (25年) | 8.67% | ±22.21% |
IBM IBM | US | 1970 (55年) | 8.60% | ±21.15% |
2887.TW 台新金 | TW | 2002 (23年) | 8.43% | ±26.91% |
VZ Verizon | US | 1985 (40年) | 8.09% | ±14.55% |
5880.TW 合庫金 | TW | 2000 (25年) | 8.04% | ±18.99% |
2002.TW 中鋼 | TW | 2000 (25年) | 7.88% | ±23.69% |
QQQ Invesco QQQ Trust | US | 1999 (25年) | 7.83% | ±23.48% |
2412.TW 中華電 | TW | 2000 (25年) | 7.74% | ±6.56% |
2885.TW 元大金 | TW | 2000 (25年) | 7.26% | ±21.62% |
0050.TW 元大台灣50 | TW | 2009 (21年) | 7.16% | ±15.92% |
2801.TW 彰銀 | TW | 2000 (25年) | 7.02% | ±17.60% |
AMD Advanced Micro Devices | US | 1985 (40年) | 6.96% | ±65.85% |
1301.TW 台塑 | TW | 2000 (25年) | 6.93% | ±21.34% |
5876.TW 上海商銀 | TW | 2014 (11年) | 6.27% | ±15.38% |
2303.TW 聯電 | TW | 2000 (25年) | 6.19% | ±36.59% |
2344.TW 華邦電 | TW | 2000 (25年) | 5.88% | ±63.32% |
2882.TW 國泰金 | TW | 2000 (25年) | 5.58% | ±23.55% |
2883.TW 開發金 | TW | 2001 (24年) | 5.30% | ±22.95% |
數據來源:Yahoo Finance。本網站資訊僅供參考,投資前請審慎評估風險。